Rangierungen
Rangierungen Ende Saison 10/11
| Herren Aktive GF 1. Liga, Gruppe 2 | 5. Rang |
| Herren Aktive GF 3. Liga, Gruppe 11 | 2. Rang |
| Junioren U16 B, Gruppe 6 | 3. Rang |
| Junioren U21 C, Gruppe 4 | 4. Rang |
| Damen Aktive KF 1. Liga, Gruppe 4 | 6. Rang |
| Junioren B Regional, Gruppe 13 | 2. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 20 | 6. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 21 | 5. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 22 | 5. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 17 | 5. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 18 | 10. Rang |
Rangierungen Ende Saison 09/10
| Herren Aktive GF, 1. Liga, Gruppe 2 | 6. Rang |
| Herren Aktive GF, 3. Liga, Gruppe 11 | 3. Rang |
| Junioren U21 D Gruppe 3 | 2. –> Aufstiegsspiele –> 1. –> Aufstieg Stärkeklasse C |
| Junioren U16, Regional Gruppe 6 | 6. Rang |
| Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 12 | 1. Rang |
| Junioren B Regional, Gruppe 13 | 6. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 23 | 8. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 24 | 8. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 20 | 7. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 21 | 3. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 22 | 6. Rang |
Rangierungen Ende Saison 08/09
| Herren 1. Liga GF (Gruppe 2) | 5. Rang |
| Herren 3. Liga GF (Gruppe 11) | 7. Rang |
| Damen 1. Liga GF (Gruppe 4) | 4. Rang |
| Damen 2. Liga GF (Gruppe 4) | 7. Rang |
| Damen 2. Liga KF (Gruppe 11) | 2. Rang |
| Junioren U21 – C (Gruppe 4) | 8. Rang |
| Junioren U18 (Gruppe 5) | 5. Rang |
| Juniorinnen U21 – B (Gruppe 3) | 4. Rang |
| Juniorinnen B (Gruppe 6) | 6. Rang |
| Junioren B1 (Gruppe 15) | 1. Rang |
| Junioren B2 (Gruppe 16) | 7. Rang |
| Junioren C1 (Gruppe 23) | 9. Rang |
| Junioren C2 (Gruppe 25) | 2. Rang |
| Junioren C3 (Gruppe 26) | 8. Rang |
| Junioren C4 (Gruppe 26) | 3. Rang |
| Junioren D1 (Gruppe 19) | 5. Rang |
| Junioren D2 (Gruppe 20) | 7. Rang |
Rangierungen Ende Saison 07/08
| Herren 1. Liga GF(Gruppe 3) | 4. Rang |
| Herren 3. Liga GF(Gruppe 11) | 6. Rang |
| Damen 1. Liga GF(Gruppe 2) | 3. Rang |
| Damen 2. Liga KF(Gruppe 11) | 6. Rang |
| Junioren U21 – C(Gruppe 7) | 2. Rang |
| Juniorinnen A(Gruppe 6) | 4. Rang |
| Juniorinnen B(Gruppe 7) | 4. Rang |
| Junioren B1(Gruppe 20) | 1. Rang |
| Junioren B2(Gruppe 19) | 8. Rang |
| Junioren C1(Gruppe 24) | 9. Rang |
| Junioren C2(Gruppe 24) | 7. Rang |
| Junioren D1(Gruppe 18) | 2. Rang |
| Junioren D2(Gruppe 19) | 6. Rang |
Rangierungen Ende Saison 06/07
| Herren 1. Liga GF(Gruppe 4) | 8. Rang |
| Damen 1. Liga GF(Gruppe 5) | 3. Rang |
| Damen 2. Liga KF(Gruppe 10) | 2. Rang |
| Junioren U21 – C(Gruppe 8 ) | 6. Rang |
| Juniorinnen A(Gruppe 7) | 3. Rang |
| Juniorinnen B(Gruppe 6) | 8. Rang |
| Junioren B1(Gruppe 20) | 1. Rang |
| Junioren B2(Gruppe 17) | 8. Rang |
| Junioren C(Gruppe 24) | 4. Rang |
| Junioren D1(Gruppe 18) | 8. Rang |
| Junioren D2(Gruppe 19) | 4. Rang |
Rangierungen Ende Saison 05/06
| Herren 1. Liga GF(Gruppe 4) | 7. Rang |
| Damen 1. Liga GF(Gruppe 5) | 3. Rang |
| Damen 2. Liga KF(Gruppe 10) | 3. Rang |
| Elite Junioren C(Gruppe 7) | 4. Rang |
| Elite Juniorinnen(Gruppe 3) | Mannschaft zurückgezogen |
| Juniorinnen B(Gruppe 7) | 5. Rang |
| Junioren B1(Gruppe 26) | 3. Rang |
| Junioren B2(Gruppe 19) | 2. Rang |
| Junioren C1(Gruppe 27) | 1. Rang |
| Junioren C2(Gruppe 28) | 6. Rang |
| Junioren D1(Gruppe 21) | 7. Rang |
| Junioren D2(Gruppe 19) | 6. Rang |
Rangierungen Ende Saison 04/05
| Herren 2. Liga GF | 1. –> Aufstiegsspiele –> Aufstieg in die 1. Liga |
| Damen 1. Liga GF | 3. Rang |
| Damen 2. Liga KF | 1. Rang |
| Elite Junioren | 4. Rang |
| Elite Juniorinnen | 7. Rang |
| Juniorinnen B | 5. Rang |
| Junioren B1 (Gruppe 25) | 9. Rang |
| Junioren B2 (Gruppe 24) | 3. Rang |
| Junioren C1 (Gruppe 29) | 1. Rang |
| Junioren C2 (Gruppe 28) | 5. Rang |
| Junioren D1 (Gruppe 20) | 3. Rang |
| Junioren D2 (Gruppe 19) | 3. Rang |
Rangierungen Ende Saison 03/04
| Herren 2. Liga GF | 1. –> Aufstiegsspiele –> Verbleib in 2.Liga |
| Damen NLB | 10. –> Abstieg in die 1. Liga |
| Juniorinnnen A | 4. Rang |
| Elite Junioren | 3. Rang |
| Junioren B1 (Gruppe 24) | 9. Rang |
| Junioren B2 (Gruppe 22) | 5. Rang |
| Junioren C1 (Gruppe 29) | 7. Rang |
| Junioren C2 (Gruppe 30) | 3. Rang |
| Junioren D1 (Gruppe 17) | 2. Rang |
| Junioren D2 (Gruppe 10) | 4. Rang |
Rangierungen Ende Saison 02/03
| Herren 2. Liga GF | 1. –> Aufstiegsspiele –> Verbleib in 2.Liga |
| Damen 1. Liga GF | 2. –> Aufstiegsspiele –> Aufstieg in die NLB |
| Juniorinnnen A | 4. Schlussrang |
| Elite Junioren | 2. Rang |
| Junioren B1 (Gruppe 24) | 6. Rang |
| Junioren B2 (Gruppe 22) | 4. Rang |
| Junioren C1 (Gruppe 24) | 5. Rang |
| Junioren C2 (Gruppe 25) | 5. Rang |
| Junioren D1 (Gruppe 13) | 1. Rang |
| Junioren D2 (Gruppe 12) | 6. Rang |


