| Herren Aktive GF, 1. Liga, Gruppe 2 | 6. Rang |
| Herren Aktive GF, 3. Liga, Gruppe 11 | 3. Rang |
| Junioren U21 D Gruppe 3 | 2. –> Aufstiegsspiele –> 1. –> Aufstieg Stärkeklasse C |
| Junioren U16, Regional Gruppe 6 | 6. Rang |
| Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 12 | 1. Rang |
| Junioren B Regional, Gruppe 13 | 6. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 23 | 8. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 24 | 8. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 20 | 7. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 21 | 3. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 22 | 6. Rang |




