| Herren Aktive GF 2. Liga, Gruppe 4 | 3. Rang |
| Herren Aktive GF 3. Liga, Gruppe 12 | 1. Rang –> Verzicht auf Aufstiegsplayoffs |
| Junioren U21 B, Gruppe 2 | 9. Rang |
| Junioren U18 C, Gruppe 3 | 9. Rang |
| Junioren U16 C, Gruppe 5 | 8. Rang |
| Damen Aktive KF 1. Liga, Gruppe 4 | 7. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 23 | 2. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 24 | 3. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 21 | 7. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 20 | 6. Rang |
| Junioren E Regional, Gruppe 16 | 7. Rang |




