| Herren Aktive GF 2. Liga, Gruppe 4 | 2. Rang -> Aufstiegsplayoffs Frutigen, Aufstieg 1.Liga |
| Herren Aktive GF 3. Liga, Gruppe 11 | 1. Rang –> Freiwilliger Abstieg in die neue 4.Liga |
| Junioren U21 C, Gruppe 3 | 5. Rang |
| Junioren U16 C, Gruppe 6 | 9. Rang |
| Damen Aktive KF 2. Liga, Gruppe 4 | 2. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 22 | 3. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 23 | 8. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 20 | 4. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 21 | 5. Rang |
| Junioren E Regional, Gruppe 19 | ohne Tabelle |




