| Herren Aktive GF 1. Liga, Gruppe 2 | 9. Rang -> Playouts, Verbleib in 1.Liga |
| Herren Aktive GF 4. Liga, Gruppe 7 | 2. Rang -> Verzicht auf Aufstiegsspiele |
| Junioren U21 C, Gruppe 3 | 8. Rang -> Abstieg in Stärkeklasse D |
| Junioren U16 C, Gruppe 6 | 9. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 21 | 1. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 22 | 5. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 20 | 8. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 22 | 8. Rang |
| Junioren E Regional, Gruppe 22 | ohne Tabelle |




