| Herren Aktive GF 1. Liga, Gruppe 2 | 12. Rang -> Playouts, Abstieg in 2.Liga |
| Herren Aktive GF 4. Liga, Gruppe 8 | 1. Rang -> Verzicht auf Aufstiegsspiele |
| Junioren U21 D, Gruppe 4 | 1. Rang -> Aufstiegsturnier -> Aufstieg in Stärkeklasse C |
| Junioren U16 C, Gruppe 5 | 5. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 17 | 7. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 18 | 3. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 24 | 9. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 25 | 5. Rang |
| Junioren E Regional, Gruppe 26 | ohne Tabelle |




