Herren 2. Liga GF
Spiele
Resultate
Tabelle
Datum | Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum | Resultat | Gegner |
---|---|---|
20.02.21 | -:- | UHC R. Grabs-Werdenberg |
14.02.21 | -:- | UHC Winterthur United |
30.01.21 | -:- | UH Appenzell |
23.01.21 | -:- | UHC Sarganserland II |
16.01.21 | -:- | Zürich Oberland Pumas |
19.12.20 | -:- | UHC Obersiggenthal |
05.12.20 | -:- | STV Berg |
28.11.20 | -:- | UHC Alligator Malans II |
22.11.20 | -:- | Nesslau Sharks |
15.11.20 | -:- | UHC R. Grabs-Werdenberg |
08.11.20 | -:- | UHC Winterthur United |
31.10.20 | -:- | UH Appenzell |
24.10.20 | -:- | UHC Sarganserland II |
10.10.20 | 9:3 | Zürich Oberland Pumas |
02.10.20 | 7:4 | UHC Obersiggenthal |
26.09.20 | 13:4 | STV Berg |
20.09.20 | 4:3 | UHC Alligator Malans II |
13.09.20 | 4:8 | Unihockey Rheintal Gators |
12.09.20 | 3:2 | Nesslau Sharks |
14.08.20 | 4:0 | Froni Fighters Mollis |
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | SnV | NnV | N | Tore | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Toggenburg Bazenheid | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36:16 | +20 | 3.0 |
2 | UHC Sarganserland II | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31:18 | +13 | 2.6 |
3 | UHC Winterthur United | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:16 | +10 | 2.6 |
4 | UH Appenzell | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30:14 | +16 | 2.4 |
5 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:21 | -4 | 1.6 |
6 | UHC Obersiggenthal | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:27 | -6 | 0.8 |
7 | UHC Alligator Malans II | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:28 | -8 | 0.6 |
8 | Zürich Oberland Pumas | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23:39 | -16 | 0.6 |
9 | Nesslau Sharks | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15:22 | -7 | 0.4 |
10 | STV Berg | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20:38 | -18 | 0.4 |
Kader
Tor
#1Dario Liechti
#33Andreas Egli
Verteidigung
#4 Adrian Rüegg
#5 Fabian Landolt
#6 Thomas Tannheimer
#8 Fabio Resegatti
#15Colin Gygax
#17Sandro Eicher
#19Corsin Luzio
#24Adrian Bruggmann
#28Michael Bollinger
Sturm
#7Philip Gygax
#9Silvan Frey
#10Stefan Herger
#13Pascal Gyr
#14Gian Liechti
#16Christoph Abderhalden
#18Michael Schwizer
#20Simon Keller
#21Jonas Bruhin
#22Andreas Zwicker
#25Robin Thaddey
Förderkader u21
Christoph Stillhart
Jan Schefer
Trainer
Adrian Zellweger
adrian_zellweger@hotmail.com
078 / 843 77 56
Assistenz:
Gian Liechti
Kondition:
Gabriel Keller
Trainingszeiten:
Mittwoch von 20:00 Uhr – 22.00 Uhr in der Ifang in Bazenheid
Freitag von 20:30 Uhr – 22.00 Uhr in der Ifang in Bazenheid