Junioren U16 C
Spiele
Resultate
Tabelle
| Datum | Zeit | Gegner | Ort |
|---|
| Datum | Resultat | Gegner |
|---|---|---|
| 22.03.26 | 8:2 | UHC Wängi |
| 22.03.26 | 1:6 | Hurricanes Glarnerland Weesen |
| 08.03.26 | 1:3 | Zuger Highlands |
| 08.03.26 | 4:2 | Zürisee Unihockey ZKH |
| 18.01.26 | 1:1 | UHC Laupen ZH |
| 18.01.26 | 2:6 | Vipers InnerSchwyz |
| 20.12.25 | 2:3 | FB Riders DBR |
| 20.12.25 | 0:8 | Zürich Oberland Pumas |
| 07.12.25 | 2:3 | Lions Meilen Uetikon |
| 07.12.25 | 3:2 | Zürich Oberland Pumas |
| 23.11.25 | 8:2 | UHC Wängi |
| 23.11.25 | 4:9 | Hurricanes Glarnerland Weesen |
| 09.11.25 | 1:5 | Zürisee Unihockey ZKH |
| 09.11.25 | 1:3 | Zuger Highlands |
| 26.10.25 | 1:7 | Vipers InnerSchwyz |
| 26.10.25 | 5:0 | UHC Laupen ZH |
| 21.09.25 | 8:0 | FB Riders DBR |
| 21.09.25 | 1:4 | Lions Meilen Uetikon |
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuger Highlands | 18 | 17 | 0 | 1 | 99:30 | +69 | 1.889 | 34 |
| 2 | Vipers InnerSchwyz | 18 | 14 | 1 | 3 | 103:30 | +73 | 1.611 | 29 |
| 3 | Zürich Oberland Pumas | 18 | 14 | 0 | 4 | 112:34 | +78 | 1.556 | 28 |
| 4 | Lions Meilen Uetikon | 18 | 13 | 1 | 4 | 86:40 | +46 | 1.5 | 27 |
| 5 | Zürisee Unihockey ZKH | 18 | 9 | 0 | 9 | 54:48 | +6 | 1.0 | 18 |
| 6 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 18 | 7 | 1 | 10 | 66:79 | -13 | 0.833 | 15 |
| 7 | United Toggenburg Bazenheid | 18 | 6 | 1 | 11 | 53:66 | -13 | 0.722 | 13 |
| 8 | FB Riders DBR | 18 | 3 | 1 | 14 | 29:92 | -63 | 0.389 | 7 |
| 9 | UHC Wängi | 18 | 3 | 0 | 15 | 28:126 | -98 | 0.333 | 6 |
| 10 | UHC Laupen ZH | 18 | 1 | 1 | 16 | 23:108 | -85 | 0.167 | 3 |

Trainingszeiten
Montag 19.00 – 20.30 Uhr Ifang Bazenheid
Freitag 19.00 – 20.30 Uhr Ifang Bazenheid
Trainer
Marc Stäheli
079 / 551 91 18
Infos
Jahrgänge 2009 – 2010




