Junioren D Wattwil (Gruppe 29)
Spiele
Resultate
Tabelle
| Datum | Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 12:40 | UHC Wängi I | Dammbühlhalle (Wängi) |
| 26.09.26 | 15:25 | unihockeyaltnau I | Dammbühlhalle (Wängi) |
| 31.10.26 | 14:30 | Floorball Thurgau I | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
| 31.10.26 | 16:20 | UHT H.S. Bronschhofen III | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
| 14.11.26 | 09:55 | UHT H.S. Bronschhofen II | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
| 14.11.26 | 12:40 | UHC Jonschwil Vipers I | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
| 28.11.26 | 14:30 | Red Lions Frauenfeld II | Ifang (Bazenheid) |
| 28.11.26 | 17:15 | UHC Winterthur United III | Ifang (Bazenheid) |
| 19.12.26 | 09:00 | Blue Mavericks Hüttwilen | Mehrzweckhalle Schwärzi (Altnau) |
| Datum | Resultat | Gegner |
|---|
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Trainingszeiten
Mittwoch, 18:30 Uhr – 20:00 Uhr, Gewerbeschule BWZ Wattwil
Infos
Jahrgänge 2015-2016
Trainer
Fabio Kammermann
079 / 243 03 97




