Junioren E (Bazenheid, Gruppe 25)
Spiele
Resultate
Datum | Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|---|
26.10.24 | 09:00 | Zürich Oberland Pumas III | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) |
26.10.24 | 10:00 | Unihockey Tösstal | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) |
26.10.24 | 11:30 | Jona-Uznach Flames I | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) |
16.11.24 | 09:30 | UHT H.S. Bronschhofen II | Ifang (Bazenheid) |
16.11.24 | 10:00 | Red Lions Frauenfeld I | Ifang (Bazenheid) |
16.11.24 | 11:00 | UHC Wängi | Ifang (Bazenheid) |
07.12.24 | 12:30 | Zürich Oberland Pumas III | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) |
07.12.24 | 13:30 | UHT H.S. Bronschhofen II | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) |
07.12.24 | 14:30 | UHC Wängi | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) |
22.12.24 | 09:00 | Jona-Uznach Flames I | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) |
22.12.24 | 10:00 | UHC Wängi | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) |
22.12.24 | 11:30 | Blue Mavericks Hüttwilen | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) |
18.01.25 | 09:00 | UHT H.S. Bronschhofen II | Dammbühlhalle (Wängi) |
18.01.25 | 10:30 | Unihockey Tösstal | Dammbühlhalle (Wängi) |
18.01.25 | 11:00 | Blue Mavericks Hüttwilen | Dammbühlhalle (Wängi) |
02.03.25 | 12:00 | Unihockey Tösstal | Sporthalle Grünfeld (Jona) |
02.03.25 | 13:00 | UHT H.S. Bronschhofen II | Sporthalle Grünfeld (Jona) |
02.03.25 | 14:30 | UHC Wängi | Sporthalle Grünfeld (Jona) |
15.03.25 | 12:30 | Red Lions Frauenfeld I | Sporthalle Burgweg (Hüttwilen) |
15.03.25 | 13:00 | Zürich Oberland Pumas III | Sporthalle Burgweg (Hüttwilen) |
15.03.25 | 14:00 | Blue Mavericks Hüttwilen | Sporthalle Burgweg (Hüttwilen) |
05.04.25 | 09:30 | UHC Wängi | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
05.04.25 | 10:30 | Red Lions Frauenfeld I | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
05.04.25 | 11:30 | Zürich Oberland Pumas III | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
Datum | Resultat | Gegner |
---|---|---|
21.09.24 | 2:7 | Jona-Uznach Flames I |
21.09.24 | 2:6 | Zürich Oberland Pumas III |
21.09.24 | 1:2 | UHT H.S. Bronschhofen II |
Trainingszeiten
Mittwoch, 17.00 Uhr – 18.00 Uhr im Ifang Bazenheid
Infos
Jahrgänge 2014/2015
Trainerin
Sabrina Böni
Tel. 077 / 420 78 88
email: panda82@bluewin.ch