Zum Inhalt springen
Letzte Resultate
Zu den nächsten Spielen
Sonntag, gestern |
Junioren D | | 1:5 | | UHC Tägerwilen |
Herren 2. Liga | | 5:7 | | UHC Sarganserland II |
Junioren D | | 0:13 | | unihockeyaltnau I |
Junioren D | | 4:10 | | Waldkirch-St. Gallen III |
Junioren D | | 9:2 | | Barracudas Oberthurgau I |
Samstag, 30.09.23 |
Junioren D | | 0:10 | | UHT H.S. Bronschhofen I |
Junioren D | | 1:8 | | UH Red Lions Frauenfeld II |
Junioren E | | 1:17 | | UHC Winterthur United I |
Junioren E | | 3:4 | | Red Ants Winterthur II |
Junioren E | | 0:8 | | UHC Winterthur United I |
Junioren E | | 5:3 | | Red Ants Winterthur II |
Sonntag, 24.09.23 |
U16 C | | 7:9 | | UHC R. Grabs-Werdenberg |
U16 C | | 4:6 | | I. M. Davos-Klosters |
U21 D | | 2:5 | | Hurricanes Glarnerland Weesen |
Herren 4. Liga | | 6:2 | | STV Berg |
Herren 4. Liga | | 8:0 | | Zürich Oberland Pumas III |
U21 D | | 1:5 | | SU Mendrisiotto |
Samstag, 23.09.23 |
Herren 2. Liga | | 9:10(n.V.) | | Zürich Oberland Pumas |
Junioren C | | 12:17 | | Floorball Heiden |
Junioren C | | 5:10 | | TSV Mörschwil Dragons |
Junioren E | | 4:6 | | Unihockey Tösstal |
Junioren E | | 6:2 | | UH Red Lions Frauenfeld II |
Junioren E | | 3:3 | | UHC Jonschwil Vipers |
Samstag, 09.09.23 |
Junioren E | | 2:8 | | UHC Winterthur United I |
Junioren E | | 4:1 | | UHC Elgg |
Junioren E | | 4:6 | | FB Riders DBR II |
Junioren E | | 2:5 | | FB Riders DBR I |
Junioren E | | 1:10 | | HC Rychenberg Winterthur III |
Junioren E | | 4:3 | | HC Rychenberg Winterthur I |
Sonntag, 20.08.23 |
Mobiliar Unihockey Cup Herren | | 2:10 | | Pfannenstiel Egg |
Sonntag, 18.06.23 |
Mobiliar Unihockey Cup Herren | | 4:3 | | UHC Herisau |
Sonntag, 14.05.23 |
Mobiliar Unihockey Cup Herren | | 10:3 | | Barracudas Oberthurgau |
Zu den nächsten Spielen