Zum Inhalt springen
Letzte Resultate
Zu den nächsten Spielen
| Donnerstag, Abgesagt |
| Junioren C (Gruppe 18) | | | | UHC Domat-Ems |
| Junioren C (Gruppe 18) | | : | | UHC Domat-Ems |
| Sonntag, 07.12.25 |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 27:0 | | Red Lions Frauenfeld III |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 5:4 | | UHC Wängi I |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 8:11 | | Blue Mavericks Hüttwilen |
| Junioren U16 C | | 2:3 | | Lions Meilen Uetikon |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 5:6 | | UHT H.S. Bronschhofen I |
| Junioren U16 C | | 3:2 | | Zürich Oberland Pumas |
| Samstag, 06.12.25 |
| Herren 2. Liga | | 9:0 | | UHC Alligator Malans II |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 2:5 | | UHC Herisau I |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 3:3 | | UHC Herisau II |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 3:10 | | Unihockey Rheintal Gators III |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 11:6 | | UHT H.S. Bronschhofen |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 3:13 | | UHC Speicher Bears |
| Sonntag, 30.11.25 |
| Herren 2. Liga | | 5:3 | | Hurricanes Glarnerland Weesen |
| Junioren U21 D | | 2:2 | | UHC Wängi |
| Junioren U21 D | | 6:1 | | UHC Laupen ZH |
| Samstag, 29.11.25 |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 3:21 | | Floorball Thurgau |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 5:11 | | Floorball Thurgau II |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 3:15 | | Barracudas Oberthurgau II |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 5:15 | | unihockey erlen |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 8:5 | | UHT H.S. Bronschhofen II |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 3:12 | | Blau-Gelb Cazis |
| Sonntag, 23.11.25 |
| Junioren U16 C | | 8:2 | | UHC Wängi |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 8:16 | | UHT H.S. Bronschhofen III |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 19:2 | | Red Lions Frauenfeld III |
| Junioren U16 C | | 4:9 | | Hurricanes Glarnerland Weesen |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 4:7 | | UHT H.S. Bronschhofen I |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 11:3 | | UHC F.P. Niederwil |
| Samstag, 22.11.25 |
| Herren 2. Liga | | 6:5(n.V.) | | Nesslau Sharks |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 5:9 | | Blue Mavericks Hüttwilen |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 6:4 | | Traktor Buchberg-Rüdl. |
| Sonntag, 16.11.25 |
| Herren 2. Liga | | 6:4 | | UH Appenzell |
| Herren 4. Liga | | 4:4 | | UHC Herisau III |
| Herren 4. Liga | | 1:7 | | Unihockey Rheintal Gators III |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 3:12 | | unihockey erlen II |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 5:6 | | Floorball Thurgau II |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 3:3 | | Unihockey Rheintal Gators III |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 5:10 | | unihockeyaltnau II |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 3:4 | | UHC Jonschwil Vipers |
| Samstag, 15.11.25 |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 1:20 | | UHC Zuzwil-Wuppenau |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 6:24 | | unihockeyaltnau I |
| Sonntag, 09.11.25 |
| Junioren U21 D | | 4:4 | | FB Riders DBR |
| Junioren U16 C | | 1:5 | | Zürisee Unihockey ZKH |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 3:6 | | UHC Herisau II |
| Junioren U21 D | | 2:7 | | Lions Meilen Uetikon |
| Junioren U16 C | | 1:3 | | Zuger Highlands |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 6:4 | | Unihockey Rheintal Gators I |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 5:3 | | WASA St. Gallen III |
| Samstag, 08.11.25 |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 15:9 | | Red Lions Frauenfeld I |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 4:4 | | UHC B.S. Embrach |
| Donnerstag, Abgesagt |
| Junioren C (Gruppe 18) | | -:- | | UHC Domat-Ems |
| Samstag, 08.11.25 |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 3:8 | | STV Walzenhausen |
| Freitag, 07.11.25 |
| Herren 2. Liga | | 3:1 | | Kadetten UH Schaffhausen |
| Sonntag, 02.11.25 |
| Herren 2. Liga | | 7:4 | | UHC Sarganserland II |
| Herren 4. Liga | | 4:4 | | UHC Laupen ZH II |
| Herren 4. Liga | | 7:2 | | Floorball Heiden II |
| Samstag, 01.11.25 |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 8:9 | | UHT H.S. Bronschhofen III |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 7:8 | | UHC F.P. Niederwil |
| Junioren D Regional Bazenheid I | | 11:5 | | Junioren D Regional Bazenheid II |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 10:12 | | UHC Tägerwilen |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 6:15 | | STV Berg |
| Sonntag, 26.10.25 |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 5:6 | | UHC Jonschwil Vipers |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 8:4 | | UHC Kreuzlingen |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 4:3 | | UHC Herisau II |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 4:0 | | WASA St. Gallen III |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 2:4 | | UHC Jonschwil Vipers |
| Junioren U16 C | | 1:7 | | Vipers InnerSchwyz |
| Junioren U16 C | | 5:0 | | UHC Laupen ZH |
| Samstag, 25.10.25 |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 2:15 | | Flims Trin Unihockey |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 2:15 | | TSV Mörschwil Dragons |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 16:3 | | Unihockey Tösstal |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 7:9 | | UHC Wild Pigs |
| Sonntag, 19.10.25 |
| Junioren U21 D | | 0:10 | | EFS United |
| Junioren U21 D | | 2:0 | | UHC B.S. Embrach |
| Samstag, 18.10.25 |
| Herren 2. Liga | | 5:4(n.P.) | | UHC R. Grabs-Werdenberg |
| Sonntag, 12.10.25 |
| Herren 2. Liga | | 1:5 | | UHC Winterthur United |
| Herren 4. Liga | | 2:2 | | Nesslau Sharks II |
| Herren 4. Liga | | 6:2 | | STV Berg |
| Samstag, 04.10.25 |
| Herren 2. Liga | | 6:3 | | UHC Wängi |
| Sonntag, 28.09.25 |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 12:5 | | Blue Mavericks Hüttwilen |
| Junioren U21 D | | 2:8 | | Unihockey Rheintal Gators |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 7:9 | | Floorball Thurgau I |
| Junioren U21 D | | 1:0 | | UHC Wängi |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 4:11 | | Floorball Thurgau I |
| Junioren D (Gruppe 27) | | 4:12 | | Red Lions Frauenfeld I |
| Samstag, 27.09.25 |
| Herren 2. Liga | | 7:4 | | UHC Alligator Malans II |
| Sonntag, 21.09.25 |
| Junioren U16 C | | 8:0 | | FB Riders DBR |
| Junioren U16 C | | 1:4 | | Lions Meilen Uetikon |
| Samstag, 20.09.25 |
| Herren 2. Liga | | 8:1 | | Hurricanes Glarnerland Weesen |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 5:27 | | unihockeyaltnau II |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 11:6 | | Bülach Floorball II |
| Junioren C (Gruppe 18) | | 2:20 | | UHC Sarganserland |
| Junioren C (Gruppe 16) | | 14:2 | | UHC Phantoms Rafzerfeld |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 5:11 | | Red Lions Frauenfeld II |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 5:2 | | Unihockey Rheintal Gators III |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 0:13 | | UHC Jonschwil Vipers |
| Junioren E (Gruppe 30) | | 0:3 | | WASA St. Gallen III |
| Junioren C (Gruppe 17) | | 4:20 | | UHC F.P. Niederwil |
| Sonntag, 14.09.25 |
| Herren 4. Liga | | 4:3 | | UHC R. Grabs-Werdenberg II |
| Herren 4. Liga | | 2:4 | | Calanda Flyers Trimmis |
| Samstag, 13.09.25 |
| Herren 2. Liga | | 5:1 | | Nesslau Sharks |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 19:0 | | Floorball Thurgau III |
| Junioren D (Gruppe 28) | | 10:6 | | UHC Tägerwilen |
| Freitag, 20.06.25 |
| Cup Männer | | 6:10 | | Pfannenstiel Egg |
| Samstag, 17.05.25 |
| Cup Männer | | 10:4 | | UHC Eschenbach |
Zu den nächsten Spielen