Samstag, 07.10.23 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | Nesslau Sharks | Wattwil (Turnhalle Grüenau) |
Samstag, 14.10.23 |
18:00 | UHC Wängi | : | Herren 2. Liga | Wängi (Dammbühlhalle) |
Sonntag, 15.10.23 |
13:40 | UH Red Lions Frauenfeld II | : | Herren 4. Liga | Berg TG (MZH Berg) |
16:25 | emotion weinfelden | : | Herren 4. Liga | Berg TG (MZH Berg) |
Sonntag, 22.10.23 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC Alligator Malans II | Bazenheid (Ifang) |
Samstag, 28.10.23 |
09:00 | FB Riders DBR II | : | Junioren E (Gruppe 18) | Bazenheid (Ifang) |
09:55 | Junioren C (Gruppe 19) | : | UHC Speicher Bears | Heiden (Sporthalle Wies) |
10:30 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Pfannenstiel Egg I | Bazenheid (Ifang) |
11:30 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Red Ants Winterthur II | Bazenheid (Ifang) |
11:45 | Nesslau Sharks | : | Junioren C (Gruppe 19) | Heiden (Sporthalle Wies) |
12:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | HC Rychenberg Winterthur I | Bazenheid (Ifang) |
13:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | UHC Jonschwil Vipers | Bazenheid (Ifang) |
13:35 | Junioren D (Gruppe 23) | : | Waldkirch-St. Gallen I | Altnau (Mehrzweckhalle Schwärzi) |
13:35 | Unihockey Tösstal | : | Junioren C (Gruppe 18) | Elgg (Turnhalle Ritschberg) |
14:30 | Unihockey Tösstal | : | Junioren E (Gruppe 24) | Bazenheid (Ifang) |
15:25 | Floorball Thurgau | : | Junioren D (Gruppe 21) | Wängi (Dammbühlhalle) |
16:20 | unihockeyaltnau II | : | Junioren D (Gruppe 23) | Altnau (Mehrzweckhalle Schwärzi) |
16:20 | Junioren C (Gruppe 18) | : | UHC Elgg | Elgg (Turnhalle Ritschberg) |
17:15 | UHC Winterthur United II | : | Junioren D (Gruppe 21) | Wängi (Dammbühlhalle) |
Sonntag, 29.10.23 |
09:55 | Junioren D (Gruppe 22) | : | STV Berg | Erlen (Aachtalhalle) |
10:55 | UH Appenzell | : | Junioren U16 C | Bazenheid (Ifang) |
10:55 | Junioren U21 D | : | UHC R. Grabs-Werdenberg | Mendrisio (Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio) |
12:40 | Junioren D (Gruppe 22) | : | Unihockey Wölfe Bischofszell | Erlen (Aachtalhalle) |
12:45 | Junioren U21 D | : | UHC Lugano | Mendrisio (Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio) |
14:35 | UHC Tägerwilen | : | Junioren U16 C | Bazenheid (Ifang) |
16:00 | UH Red Lions Frauenfeld | : | Herren 2. Liga | Frauenfeld (Sporthalle Auen) |
Sonntag, 05.11.23 |
13:40 | Herren 4. Liga | : | UHC Herisau II | Winterthur (Oberseen) |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC R. Grabs-Werdenberg | Bazenheid (Ifang) |
16:25 | Herren 4. Liga | : | UHC Winterthur United II | Winterthur (Oberseen) |
Freitag, 10.11.23 |
20:15 | UHC B.S. Embrach | : | Herren 2. Liga | Embrach (Sporthalle Breiti) |
Samstag, 11.11.23 |
12:40 | Barracudas Oberthurgau II | : | Junioren C (Gruppe 18) | Bronschhofen (Turnhalle Ebnet-Saal) |
14:30 | Junioren C (Gruppe 18) | : | UHC Jonschwil Vipers | Bronschhofen (Turnhalle Ebnet-Saal) |
Sonntag, 12.11.23 |
09:00 | UHC Jonschwil Vipers | : | Junioren E (Gruppe 24) | Winterthur (Oberseen) |
10:30 | UHC Elgg | : | Junioren E (Gruppe 24) | Winterthur (Oberseen) |
11:00 | Junioren E (Gruppe 24) | : | HC Rychenberg Winterthur I | Winterthur (Oberseen) |
Samstag, 18.11.23 |
11:45 | Flims Trin Unihockey | : | Junioren C (Gruppe 19) | Landquart (Dreifachturnhalle Ried) |
14:30 | Junioren C (Gruppe 19) | : | TSV Fortitudo Gossau | Landquart (Dreifachturnhalle Ried) |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC Laupen ZH | Bazenheid (Ifang) |
Sonntag, 19.11.23 |
09:55 | Junioren D (Gruppe 23) | : | TSV Fortitudo Gossau | Herisau (Sportzentrum) |
10:00 | Unihockey Rheintal Gators | : | Junioren U21 D | Diepoldsau (OZ Kleewies) |
12:00 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Red Ants Winterthur II | Bassersdorf (Geeren) |
12:30 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Pfannenstiel Egg I | Bassersdorf (Geeren) |
12:40 | Junioren D (Gruppe 23) | : | Unihockey Rheintal Gators II | Herisau (Sportzentrum) |
13:30 | Red Ants Winterthur II | : | Junioren E (Gruppe 18) | Bassersdorf (Geeren) |
13:35 | Junioren D (Gruppe 22) | : | UHT H.S. Bronschhofen II | St. Gallen (Sporthalle Tal der Demut) |
13:40 | SU Mendrisiotto | : | Junioren U21 D | Diepoldsau (OZ Kleewies) |
14:00 | Pfannenstiel Egg I | : | Junioren E (Gruppe 18) | Bassersdorf (Geeren) |
14:30 | Junioren D (Gruppe 21) | : | Unihockey Tösstal | Bronschhofen (Turnhalle Ebnet-Saal) |
15:25 | Junioren D (Gruppe 22) | : | Barracudas Oberthurgau II | St. Gallen (Sporthalle Tal der Demut) |
17:15 | UHC Jonschwil Vipers | : | Junioren D (Gruppe 21) | Bronschhofen (Turnhalle Ebnet-Saal) |
Samstag, 25.11.23 |
09:00 | UHC F.P. Niederwil | : | Junioren C (Gruppe 18) | Bazenheid (Ifang) |
11:45 | UHT H.S. Bronschhofen | : | Junioren C (Gruppe 18) | Bazenheid (Ifang) |
19:30 | Herren 2. Liga | : | Zürich Oberland Pumas | Bazenheid (Ifang) |
Sonntag, 26.11.23 |
10:55 | EFS United | : | Junioren U16 C | Appenzell (Turnhalle Gringel) |
13:40 | UHC Herisau II | : | Junioren U16 C | Appenzell (Turnhalle Gringel) |
Sonntag, 03.12.23 |
10:55 | Herren 4. Liga | : | UHC Zuzwil-Wuppenau | Pfäffikon ZH (Dreifachhalle Mettlen) |
12:40 | Junioren D (Gruppe 23) | : | UHC Herisau II | Waldkirch (Bünt) |
12:45 | STV Berg | : | Herren 4. Liga | Pfäffikon ZH (Dreifachhalle Mettlen) |
14:30 | Junioren D (Gruppe 22) | : | Waldkirch-St. Gallen II | Berg TG (MZH Berg) |
15:25 | Junioren D (Gruppe 21) | : | UHC F.P. Niederwil | Frauenfeld (Kantihalle Frauenfeld) |
15:25 | Unihockey Rheintal Gators I | : | Junioren D (Gruppe 23) | Waldkirch (Bünt) |
15:30 | UHC Sarganserland II | : | Herren 2. Liga | Sargans (Sporthalle Riet) |
16:20 | Junioren D (Gruppe 22) | : | UHC Kreuzlingen | Berg TG (MZH Berg) |
17:15 | Junioren D (Gruppe 21) | : | Blue Mavericks Hüttwilen | Frauenfeld (Kantihalle Frauenfeld) |
Samstag, 09.12.23 |
09:30 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Bassersdorf Nürensdorf III | Winterthur (Oberseen) |
10:00 | UHC Winterthur United I | : | Junioren E (Gruppe 18) | Winterthur (Oberseen) |
11:30 | Pfannenstiel Egg I | : | Junioren E (Gruppe 18) | Winterthur (Oberseen) |
12:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | UHC Elgg | Elgg (Turnhalle Ritschberg) |
13:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | Unihockey Tösstal | Elgg (Turnhalle Ritschberg) |
13:35 | Junioren C (Gruppe 19) | : | Blau-Gelb Cazis | Nesslau (Sporthalle Büelen) |
14:30 | Kloten-Dietlikon Jets II | : | Junioren E (Gruppe 24) | Elgg (Turnhalle Ritschberg) |
Samstag, 16.12.23 |
10:50 | UH Red Lions Frauenfeld II | : | Junioren C (Gruppe 18) | Jonschwil (OZ Degenau) |
14:30 | Junioren C (Gruppe 18) | : | unihockeyaltnau II | Jonschwil (OZ Degenau) |
20:00 | Nesslau Sharks | : | Herren 2. Liga | Nesslau (Sporthalle Büelen) |
Sonntag, 17.12.23 |
09:00 | Junioren D (Gruppe 23) | : | TSV Mörschwil Dragons I | Bazenheid (Ifang) |
09:00 | unihockey erlen | : | Junioren D (Gruppe 22) | Bazenheid (Ifang) |
10:50 | UHC Wängi I | : | Junioren D (Gruppe 21) | Jonschwil (OZ Degenau) |
11:50 | Junioren U21 D | : | Hurricanes Glarnerland Weesen | Cadempino (Palamondo) |
13:40 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Junioren U21 D | Cadempino (Palamondo) |
14:35 | I. M. Davos-Klosters | : | Junioren U16 C | Herisau (Sportzentrum) |
16:25 | Junioren U16 C | : | Floorball Heiden | Herisau (Sportzentrum) |
Samstag, 13.01.24 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC Wängi | Wattwil (Turnhalle Grüenau) |
Sonntag, 14.01.24 |
11:50 | Zürich Oberland Pumas III | : | Herren 4. Liga | Frauenfeld (Kantihalle Frauenfeld) |
15:30 | Herren 4. Liga | : | UH Red Lions Frauenfeld II | Frauenfeld (Kantihalle Frauenfeld) |
Samstag, 20.01.24 |
09:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | HC Rychenberg Winterthur I | Jonschwil (OZ Degenau) |
10:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | UH Red Lions Frauenfeld II | Jonschwil (OZ Degenau) |
11:30 | Kloten-Dietlikon Jets II | : | Junioren E (Gruppe 24) | Jonschwil (OZ Degenau) |
14:30 | UHC Alligator Malans II | : | Herren 2. Liga | Maienfeld (Sporthalle Lust) |
Sonntag, 21.01.24 |
13:40 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Junioren U16 C | Grabs (Schulanlage Unterdorf) |
16:25 | Junioren U16 C | : | UHC Tägerwilen | Grabs (Schulanlage Unterdorf) |
Samstag, 27.01.24 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UH Red Lions Frauenfeld | Wattwil (Turnhalle Grüenau) |
Sonntag, 28.01.24 |
09:00 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Red Ants Winterthur II | Winterthur (Rennweg) |
10:00 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Bassersdorf Nürensdorf III | Winterthur (Rennweg) |
11:00 | FB Riders DBR II | : | Junioren E (Gruppe 18) | Winterthur (Rennweg) |
11:50 | UHC Lugano | : | Junioren U21 D | Grabs (Schulanlage Unterdorf) |
14:35 | Junioren U21 D | : | Unihockey Rheintal Gators | Grabs (Schulanlage Unterdorf) |
Sonntag, 04.02.24 |
14:35 | UHC Winterthur United II | : | Herren 4. Liga | Herisau (Sportzentrum) |
16:25 | Herren 4. Liga | : | emotion weinfelden | Herisau (Sportzentrum) |
Samstag, 10.02.24 |
17:00 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Herren 2. Liga | Grabs (Schulanlage Unterdorf) |
Samstag, 17.02.24 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC B.S. Embrach | Bazenheid (Ifang) |
Samstag, 02.03.24 |
20:00 | UHC Laupen ZH | : | Herren 2. Liga | Wald ZH (Sporthalle Elba) |
Sonntag, 03.03.24 |
10:00 | Junioren U21 D | : | Hurricanes Glarnerland Weesen | Schwanden GL (Sporthalle Schwanden) |
10:00 | Junioren U16 C | : | EFS United | Davos Platz (Sportzentrum Arkaden) |
10:00 | UHC Herisau II | : | Herren 4. Liga | Zuckenriet (Sproochbrugg) |
12:45 | UHC Zuzwil-Wuppenau | : | Herren 4. Liga | Zuckenriet (Sproochbrugg) |
12:45 | Junioren U16 C | : | UH Appenzell | Davos Platz (Sportzentrum Arkaden) |
13:40 | Unihockey Rheintal Gators | : | Junioren U21 D | Schwanden GL (Sporthalle Schwanden) |
Sonntag, 10.03.24 |
12:00 | UH Red Lions Frauenfeld II | : | Junioren E (Gruppe 24) | Turbenthal (Grosshalle Tösstal) |
12:00 | FB Riders DBR II | : | Junioren E (Gruppe 18) | Rüti ZH (MZH Schwarz) |
13:00 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Bassersdorf Nürensdorf III | Rüti ZH (MZH Schwarz) |
13:30 | FB Riders DBR I | : | Junioren E (Gruppe 24) | Turbenthal (Grosshalle Tösstal) |
13:30 | Junioren E (Gruppe 18) | : | FB Riders DBR II | Rüti ZH (MZH Schwarz) |
14:00 | Junioren E (Gruppe 24) | : | Kloten-Dietlikon Jets II | Turbenthal (Grosshalle Tösstal) |
14:30 | Bassersdorf Nürensdorf III | : | Junioren E (Gruppe 18) | Rüti ZH (MZH Schwarz) |
Samstag, 23.03.24 |
09:00 | Junioren E (Gruppe 24) | : | FB Riders DBR I | Winterthur (Rennweg) |
10:00 | Junioren E (Gruppe 24) | : | UHC Jonschwil Vipers | Winterthur (Rennweg) |
11:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | Kloten-Dietlikon Jets II | Winterthur (Rennweg) |
Sonntag, 24.03.24 |
10:00 | Junioren U16 C | : | UHC Herisau II | Tägerwilen (Dreifachturnhalle) |
10:55 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Junioren U21 D | Cadempino (Palamondo) |
11:50 | Floorball Heiden | : | Junioren U16 C | Tägerwilen (Dreifachturnhalle) |
12:00 | Red Ants Winterthur II | : | Junioren E (Gruppe 18) | Wangen b. Dübendorf (MZH Dürrbach) |
13:00 | Junioren E (Gruppe 18) | : | HC Rychenberg Winterthur III | Wangen b. Dübendorf (MZH Dürrbach) |
13:30 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Red Ants Winterthur II | Wangen b. Dübendorf (MZH Dürrbach) |
14:30 | HC Rychenberg Winterthur III | : | Junioren E (Gruppe 18) | Wangen b. Dübendorf (MZH Dürrbach) |
14:35 | Junioren U21 D | : | SU Mendrisiotto | Cadempino (Palamondo) |
Samstag, 06.04.24 |
12:00 | Junioren E (Gruppe 24) | : | Kloten-Dietlikon Jets II | Frauenfeld (Kantihalle Frauenfeld) |
13:00 | UHC Jonschwil Vipers | : | Junioren E (Gruppe 24) | Frauenfeld (Kantihalle Frauenfeld) |
14:30 | Junioren E (Gruppe 24) | : | HC Rychenberg Winterthur I | Frauenfeld (Kantihalle Frauenfeld) |
Sonntag, 14.04.24 |
12:30 | Bassersdorf Nürensdorf III | : | Junioren E (Gruppe 18) | |
13:00 | FB Riders DBR II | : | Junioren E (Gruppe 18) | |
13:40 | UHC Lugano | : | Junioren U21 D | Bazenheid (Ifang) |
14:00 | Junioren E (Gruppe 18) | : | Bassersdorf Nürensdorf III | |
14:30 | Junioren E (Gruppe 18) | : | FB Riders DBR II | |