Samstag, 23.09.23 |
11:45 | Junioren C (Gruppe 19) | : | TSV Mörschwil Dragons | |
13:35 | Floorball Heiden | : | Junioren C (Gruppe 19) | |
Sonntag, 24.09.23 |
10:55 | Junioren U21 D | : | SU Mendrisiotto | |
10:55 | Herren 4. Liga | : | Zürich Oberland Pumas III | |
12:45 | Herren 4. Liga | : | STV Berg | |
12:45 | Hurricanes Glarnerland Weesen | : | Junioren U21 D | |
13:40 | Junioren U16 C | : | I. M. Davos-Klosters | |
16:25 | Junioren U16 C | : | UHC R. Grabs-Werdenberg | |
Sonntag, 01.10.23 |
09:55 | Junioren D (Gruppe 23) | : | Barracudas Oberthurgau I | |
12:40 | Waldkirch-St. Gallen III | : | Junioren D (Gruppe 23) | |
14:30 | unihockeyaltnau I | : | Junioren D (Gruppe 22) | |
15:25 | Junioren D (Gruppe 21) | : | UH Red Lions Frauenfeld II | |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC Sarganserland II | Bazenheid (Ifang) |
17:15 | UHT H.S. Bronschhofen I | : | Junioren D (Gruppe 21) | |
17:15 | Junioren D (Gruppe 22) | : | UHC Tägerwilen | |
Samstag, 07.10.23 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | Nesslau Sharks | Wattwil (Turnhalle Grüenau) |
Sonntag, 15.10.23 |
13:40 | UH Red Lions Frauenfeld II | : | Herren 4. Liga | |
16:25 | emotion Weinfelden | : | Herren 4. Liga | |
Sonntag, 22.10.23 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC Alligator Malans II | Bazenheid (Ifang) |
Samstag, 28.10.23 |
09:55 | Junioren C (Gruppe 19) | : | UHC Speicher Bears | |
11:45 | Nesslau Sharks | : | Junioren C (Gruppe 19) | |
13:35 | Unihockey Tösstal | : | Junioren C (Gruppe 18) | |
16:20 | Junioren C (Gruppe 18) | : | UHC Elgg | |
Sonntag, 29.10.23 |
09:55 | Junioren D (Gruppe 22) | : | STV Berg | |
10:55 | Junioren U21 D | : | UHC R. Grabs-Werdenberg | |
10:55 | UH Appenzell | : | Junioren U16 C | |
12:40 | Junioren D (Gruppe 22) | : | Unihockey Wölfe Bischofszell | |
12:45 | Junioren U21 D | : | UHC Lugano | |
13:35 | Junioren D (Gruppe 23) | : | Waldkirch-St. Gallen I | |
14:35 | UHC Tägerwilen | : | Junioren U16 C | |
15:25 | Floorball Thurgau | : | Junioren D (Gruppe 21) | |
16:20 | unihockeyaltnau II | : | Junioren D (Gruppe 23) | |
17:15 | UHC Winterthur United II | : | Junioren D (Gruppe 21) | |
Sonntag, 05.11.23 |
13:40 | Herren 4. Liga | : | UHC Herisau II | |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC R. Grabs-Werdenberg | Bazenheid (Ifang) |
16:25 | Herren 4. Liga | : | UHC Winterthur United II | |
Freitag, 10.11.23 |
20:00 | UHC B.S. Embrach | : | Herren 2. Liga | Embrach (Sporthalle Breiti) |
Samstag, 11.11.23 |
12:40 | Barracudas Oberthurgau II | : | Junioren C (Gruppe 18) | |
14:30 | Junioren C (Gruppe 18) | : | UHC Jonschwil Vipers | |
Samstag, 18.11.23 |
11:45 | Flims Trin Unihockey | : | Junioren C (Gruppe 19) | |
14:30 | Junioren C (Gruppe 19) | : | TSV Fortitudo Gossau | |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC Laupen ZH | Bazenheid (Ifang) |
Sonntag, 19.11.23 |
09:55 | Junioren D (Gruppe 23) | : | TSV Fortitudo Gossau | |
10:00 | Unihockey Rheintal Gators | : | Junioren U21 D | |
12:40 | Junioren D (Gruppe 23) | : | Unihockey Rheintal Gators II | |
13:35 | Junioren D (Gruppe 22) | : | UHT H.S. Bronschhofen II | |
13:40 | SU Mendrisiotto | : | Junioren U21 D | |
14:30 | Junioren D (Gruppe 21) | : | Unihockey Tösstal | |
15:25 | Junioren D (Gruppe 22) | : | Barracudas Oberthurgau II | |
17:15 | UHC Jonschwil Vipers | : | Junioren D (Gruppe 21) | |
Samstag, 25.11.23 |
09:00 | UHC F.P. Niederwil | : | Junioren C (Gruppe 18) | |
11:45 | UHT H.S. Bronschhofen | : | Junioren C (Gruppe 18) | |
16:00 | Herren 2. Liga | : | Zürich Oberland Pumas | Bazenheid (Ifang) |
Sonntag, 26.11.23 |
10:55 | EFS United | : | Junioren U16 C | |
13:40 | UHC Herisau II | : | Junioren U16 C | |
Sonntag, 03.12.23 |
10:55 | Herren 4. Liga | : | UHC Zuzwil-Wuppenau | |
12:40 | Junioren D (Gruppe 23) | : | UHC Herisau II | |
12:45 | STV Berg | : | Herren 4. Liga | |
14:30 | Junioren D (Gruppe 22) | : | Waldkirch-St. Gallen II | |
15:25 | Junioren D (Gruppe 21) | : | UHC F.P. Niederwil | |
15:25 | Unihockey Rheintal Gators I | : | Junioren D (Gruppe 23) | |
16:20 | Junioren D (Gruppe 22) | : | UHC Kreuzlingen | |
17:00 | UHC Sarganserland II | : | Herren 2. Liga | Sargans (Sporthalle Riet) |
17:15 | Junioren D (Gruppe 21) | : | Blue Mavericks Hüttwilen | |
Samstag, 09.12.23 |
13:35 | Junioren C (Gruppe 19) | : | Blau-Gelb Cazis | |
Samstag, 16.12.23 |
10:50 | UH Red Lions Frauenfeld II | : | Junioren C (Gruppe 18) | |
14:30 | Junioren C (Gruppe 18) | : | unihockeyaltnau II | |
Sonntag, 17.12.23 |
09:00 | unihockey erlen | : | Junioren D (Gruppe 22) | |
09:00 | Junioren D (Gruppe 23) | : | TSV Mörschwil Dragons I | |
10:50 | UHC Wängi I | : | Junioren D (Gruppe 21) | |
11:50 | Junioren U21 D | : | Hurricanes Glarnerland Weesen | |
13:40 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Junioren U21 D | |
14:35 | I. M. Davos-Klosters | : | Junioren U16 C | |
16:25 | Junioren U16 C | : | Floorball Heiden | |
Samstag, 13.01.24 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC Wängi | Wattwil (Turnhalle Grüenau) |
Sonntag, 14.01.24 |
11:50 | Zürich Oberland Pumas III | : | Herren 4. Liga | |
15:30 | Herren 4. Liga | : | UH Red Lions Frauenfeld II | |
Sonntag, 21.01.24 |
13:40 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Junioren U16 C | |
16:25 | Junioren U16 C | : | UHC Tägerwilen | |
Samstag, 27.01.24 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UH Red Lions Frauenfeld | Wattwil (Turnhalle Grüenau) |
Sonntag, 28.01.24 |
11:50 | UHC Lugano | : | Junioren U21 D | |
14:35 | Junioren U21 D | : | Unihockey Rheintal Gators | |
Sonntag, 04.02.24 |
14:35 | UHC Winterthur United II | : | Herren 4. Liga | |
16:25 | Herren 4. Liga | : | emotion Weinfelden | |
Samstag, 10.02.24 |
17:00 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Herren 2. Liga | Grabs (Schulanlage Unterdorf) |
Samstag, 17.02.24 |
16:00 | Herren 2. Liga | : | UHC B.S. Embrach | Bazenheid (Ifang) |
Samstag, 02.03.24 |
20:00 | UHC Laupen ZH | : | Herren 2. Liga | Wald ZH (Sporthalle Elba) |
Sonntag, 03.03.24 |
10:00 | UHC Herisau II | : | Herren 4. Liga | |
10:00 | Junioren U16 C | : | EFS United | |
10:00 | Junioren U21 D | : | Hurricanes Glarnerland Weesen | |
12:45 | UHC Zuzwil-Wuppenau | : | Herren 4. Liga | |
12:45 | Junioren U16 C | : | UH Appenzell | |
13:40 | Unihockey Rheintal Gators | : | Junioren U21 D | |
Sonntag, 24.03.24 |
10:00 | Junioren U16 C | : | UHC Herisau II | |
10:55 | UHC R. Grabs-Werdenberg | : | Junioren U21 D | |
11:50 | Floorball Heiden | : | Junioren U16 C | |
14:35 | Junioren U21 D | : | SU Mendrisiotto | |
Sonntag, 14.04.24 |
13:40 | UHC Lugano | : | Junioren U21 D | |