| Herren Aktive GF 1. Liga, Gruppe 2 | 10. –> Abstiegsplayoffs –> Abstieg in die 2. Liga |
| Herren Aktive GF 3. Liga, Gruppe 10 | 6. Rang |
| Junioren U18 C, Gruppe 5 | 3. Rang |
| Junioren U21 C, Gruppe 4 | 1. –> Aufstiegsplayoffs –> Aufstieg in die Stärkeklasse B |
| Damen Aktive KF 1. Liga, Gruppe 4 | 7. Rang |
| Junioren B Regional, Gruppe 13 | 7. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 22 | 4. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 22 | 7. Rang |
| Junioren C Regional, Gruppe 23 | 3. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 14 | 5. Rang |
| Junioren D Regional, Gruppe 16 | 10. Rang |




